Hovedsiden

Kornpriser

Oppgjør og betingelser

Prognoserte basispriser

Gjødsel

Plantevern

Nyheter

Samarbeidspartnere

Om oss

Kontakt

Sesongen 2011 - 2012

Prognoserte basispriser 2011 - 2012 - pr 19.01.2012 (pdf fil)

Avregningspris på det enkelte anlegg kan avvike fra tabellen.
Sjekk ukens pris her.

Prognoserte basispriser korn 2011/2012 19.01.2012
  Matkveite Matrug Bygg Havre Oljefrø
Målpris 264 247 225 203 504
Uke Basispris Basispris Basispris Basispris Basispris
27 253 247 218 196 504
28 253 247 218 196 504
29 253 247 218 196 504
30 253 247 218 196 504
31 253 247 218 196 504
32 253 247 218 196 504
33 253 247 218 196 504
34 253 247 218 196 504
35 253 247 218 196 504
36 253 247 218 196 504
37 253 247 218 196 504
38 253 247 218 196 504
39 253 247 218 196 503
40 257 246 218 196 503
41 261 246 218 196 503
42 265 246 220 196 503
43 269 246 222 198 503
44 273 246 224 200 503
45 277 246 226 202 503
46 281 246 228 204 503
47 281 246 230 206 503
48 281 246 232 208 503
49 281 246 234 210 503
50 281 246 236 212 503
51 281 246 238 214 503
52 281 246 240 216 503
1 274 246 240 217 503
2 274 246 240 219 503
3 274 246 240 219 503
4 274 246 240 219 503
5 268 246 240 219 503
6 268 246 240 219 503
7 268 246 240 219 503
8 266 246 240 219 503
9 263 246 240 219 503
10 260 246 238 217 503
11 257 246 236 215 503
12 254 246 234 213 503
13 253 246 232 211 503
14 253 246 230 209 503
15 253 246 228 207 503
16 253 246 226 205 503
17 253 246 224 203 503
18 253 246 222 201 503
19 253 246 220 199 503
20 253 246 220 197 503
21 253 246 220 196 503
22 253 246 220 196 503
23 253 246 220 196 503
24 253 246 220 196 503
25 253 246 220 196 503
26 253 246 220 196 503

© - Fiskå Mølle Moss AS